十環B2B網標題:柳州建筑鋼材/螺紋鋼最新:10月2日8時[東升]柳州建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情
十環B2B網價格編號:10hq1569975593
價格官方發布時間:2019年10月02日
價格行情信息來源: 鋼易網
十環B2B網轉發時間:2019年10月02日 08時19分
十環B2B網編輯:十環任
================以下為價格行情內容================
9月30日柳州建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 產地 | 規格(mm) | 材質 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | 柳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4280 | 漲30 | ||
高線 | 冷鋼 | Ф6 | HPB300 | 4280 | 漲30 | ||
高線 | 桂萬鋼 | Ф6 | HPB300 | 4280 | 漲30 | ||
高線 | 柳鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4150 | 漲30 | ||
高線 | 冷鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4150 | 漲30 | ||
高線 | 桂萬鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4150 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф12 | HRB400E | 4120 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф14 | HRB400E | 4060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф12 | HRB400E | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф14 | HRB400E | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф16 | HRB400E | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 桂萬鋼 | Ф12 | HRB400E | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 桂萬鋼 | Ф14 | HRB400E | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 杰鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 3970 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 漣鋼 | Ф12 | HRB400E | 4050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 漣鋼 | Ф14 | HRB400E | 4020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 漣鋼 | Ф16 | HRB400E | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 桂萬鋼 | Ф16 | HRB400E | 4010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 桂萬鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 漣鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 3950 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 杰鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 3920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4160 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4150 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 桂萬鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4150 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 漣鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4150 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | 杰鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 4120 | 漲20 | ||
盤螺 | 柳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4360 | 漲10 | ||
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4210 | 漲10 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф6 | HRB400E | 4360 | 漲10 | ||
盤螺 | 冷鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4210 | 漲10 | ||
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф6 | HRB400E | 4360 | 漲10 | ||
盤螺 | 桂萬鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4210 | 漲10 |
猜你喜歡:
今日科技:9月30日鳳凰網訊:社區團購合并第一案遭遇“暗礁”。
9月30日鳳凰網訊:Waymo估值被投行下調40%:自動駕駛商業化時間超預期。
10月1日鳳凰網訊:電子煙風口托不住太多想飛天的“豬”。
10月1日鳳凰網訊:股訊 | 投資者信心恢復美股上漲 如涵被疑發布誤導信息遭調查。
10月1日鳳凰網訊:小程序重新燃起戰火。
十環B2B網編輯:十環任