十環B2B網標題:徐州建筑鋼材/螺紋鋼最新:10月2日8時[成實]徐州建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情
十環B2B網價格編號:10hq1569975590
價格官方發布時間:2019年10月02日
價格行情信息來源: 鋼易網
十環B2B網轉發時間:2019年10月02日 08時19分
十環B2B網編輯:十環燕
================以下為價格行情內容================
9月30日徐州建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 產地 | 規格(mm) | 材質 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | 南鋼 | Ф6 | HPB300 | 4380 | 漲50 | ||
高線 | 南鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4330 | 漲50 | ||
高線 | 萊鋼永鋒 | Ф6-10 | HPB300 | 4340 | 漲50 | ||
高線 | 石橫特鋼 | Ф6-10 | HPB300 | 4340 | 漲50 | ||
高線 | 徐州金虹 | Ф6 | HPB300 | 4240 | 漲50 | ||
高線 | 徐州金虹 | Ф8-10 | HPB300 | 4190 | 漲50 | ||
高線 | 亞新 | Ф6-10 | HPB300 | 4170 | 漲50 | ||
高線 | 江蘇鑌鑫 | Ф6-10 | HPB300 | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф12 | HRB400 | 4130 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф14 | HRB400 | 4060 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 4030 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф12 | HRB400E | 4160 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф14 | HRB400E | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4060 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф12 | HRB400 | 4150 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф14 | HRB400 | 4060 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 4030 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 4080 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф12 | HRB400E | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф14 | HRB400E | 4100 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 南鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф12 | HRB400 | 4080 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф14 | HRB400 | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 3960 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф12 | HRB400E | 4110 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф14 | HRB400E | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萍鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф12 | HRB400 | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф14 | HRB400 | 4030 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф16-25 | HRB400 | 4000 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф28-32 | HRB400 | 4080 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф12 | HRB400E | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф14 | HRB400E | 4080 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф16-25 | HRB400E | 4050 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 馬長江 | Ф28-32 | HRB400E | 4130 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф10 | HRB400 | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф12 | HRB400 | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф14 | HRB400 | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф16 | HRB400 | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф18-22 | HRB400 | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф25 | HRB400 | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф28-32 | HRB400 | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф10 | HRB400E | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф12 | HRB400E | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф14 | HRB400E | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф16 | HRB400E | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф18-22 | HRB400E | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф25 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 萊鋼永鋒 | Ф28-32 | HRB400E | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф12 | HRB400 | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф14 | HRB400 | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф16 | HRB400 | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф25 | HRB400 | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф12 | HRB400E | 4190 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф14 | HRB400E | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф16 | HRB400E | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф25 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 石橫特鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф12 | HRB400 | 4100 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф14 | HRB400 | 4050 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф16 | HRB400 | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф18-22 | HRB400 | 3950 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф25 | HRB400 | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф28-32 | HRB400 | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф12 | HRB400E | 4100 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф14 | HRB400E | 4050 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф16 | HRB400E | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф18-22 | HRB400E | 3950 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф25 | HRB400E | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 日照 | Ф28-32 | HRB400E | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 西王鋼鐵 | Ф16-25 | HRB400 | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф12 | HRB400 | 4080 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф14 | HRB400 | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф16-25 | HRB400 | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф28-32 | HRB400 | 4030 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф12 | HRB400E | 4110 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф14 | HRB400E | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф16-25 | HRB400E | 3960 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐鋼/東南 | Ф28-32 | HRB400E | 4060 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф12 | HRB400 | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф14 | HRB400 | 3940 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф16-25 | HRB400 | 3890 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф12 | HRB400E | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф14 | HRB400E | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鑌鑫 | Ф16-25 | HRB400E | 3920 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 華宏/中新 | Ф16-25 | HRB400 | 3910 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 華宏/中新 | Ф28-32 | HRB400 | 3960 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 華宏/中新 | Ф16-25 | HRB400E | 3940 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 華宏/中新 | Ф28-32 | HRB400E | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф12 | HRB400 | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф14 | HRB400 | 3950 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф16-25 | HRB400 | 3900 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф28-32 | HRB400 | 4000 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф12 | HRB400E | 4050 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф14 | HRB400E | 3980 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф16-25 | HRB400E | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 彭鋼/東亞 | Ф28-32 | HRB400E | 4030 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐州金虹 | Ф12 | HRB400 | 4050 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐州金虹 | Ф14 | HRB400 | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐州金虹 | Ф16-25 | HRB400 | 3890 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐州金虹 | Ф12 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐州金虹 | Ф14 | HRB400E | 4000 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 徐州金虹 | Ф16-25 | HRB400E | 3920 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 沙鋼永興 | Ф16-25 | HRB400 | 3920 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф10 | HRB400 | 4030 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф12 | HRB400 | 3980 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф14 | HRB400 | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф16-25 | HRB400 | 3880 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф28-32 | HRB400 | 3940 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф10 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф12 | HRB400E | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф14 | HRB400E | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф16-25 | HRB400E | 3920 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇鴻泰 | Ф28-32 | HRB400E | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 聯鑫黃海 | Ф12 | HRB400 | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 聯鑫黃海 | Ф14 | HRB400 | 3950 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 聯鑫黃海 | Ф16-25 | HRB400 | 3900 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 聯鑫黃海 | Ф28-32 | HRB400E | 3980 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 聯鑫黃海 | Ф16-25 | HRB400E | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф12 | HRB400 | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф14 | HRB400 | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф16-25 | HRB400 | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф28 | HRB400 | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф12 | HRB400E | 4170 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф14 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф16-25 | HRB400E | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 濟鋼閩源 | Ф28 | HRB400E | 4120 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф12 | HRB400E | 4090 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф14 | HRB400E | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 河南閩源 | Ф16-25 | HRB400E | 3940 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф10 | HRB400E | 4160 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф12 | HRB400E | 4110 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф14 | HRB400E | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4070 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 冷鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 4310 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф12 | HRB400 | 4010 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф14 | HRB400 | 3940 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф16-25 | HRB400 | 3890 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф28-32 | HRB400 | 3950 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф12 | HRB400E | 4050 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф14 | HRB400E | 3980 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф16-25 | HRB400E | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 連云港興鑫 | Ф28-32 | HRB400E | 3990 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф12 | HRB400 | 4000 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф14 | HRB400 | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 3880 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 3980 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф12 | HRB400E | 4040 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф14 | HRB400E | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 3920 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 江蘇揚鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 淮海/寶豐 | Ф12 | HRB400 | 4020 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 淮海/寶豐 | Ф14 | HRB400 | 3930 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 淮海/寶豐 | Ф16-25 | HRB400 | 3870 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 淮海/寶豐 | Ф12 | HRB400E | 4060 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 淮海/寶豐 | Ф14 | HRB400E | 3970 | 漲50 | ||
螺紋鋼 | 淮海/寶豐 | Ф16-25 | HRB400E | 3910 | 漲50 | ||
盤螺 | 南鋼 | Ф6 | HRB400 | 4800 | 漲50 | ||
盤螺 | 南鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4300 | 漲50 | ||
盤螺 | 南鋼 | Ф6 | HRB400E | 4850 | 漲50 | ||
盤螺 | 南鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4350 | 漲50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф6 | HRB400 | 5040 | 漲50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф8-10 | HRB400 | 4340 | 漲50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф12 | HRB400 | 4510 | 漲50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф6 | HRB400E | 5040 | 漲50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф8-10 | HRB400E | 4340 | 漲50 | ||
盤螺 | 萊鋼永鋒 | Ф12 | HRB400E | 4510 | 漲50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф6 | HRB400 | 5040 | 漲50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4340 | 漲50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф6 | HRB400E | 5040 | 漲50 | ||
盤螺 | 石橫特鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4340 | 漲50 | ||
盤螺 | 濟鋼閩源 | Ф6 | HRB400 | 4810 | 漲50 | ||
盤螺 | 濟鋼閩源 | Ф8-10 | HRB400 | 4310 | 漲50 | ||
盤螺 | 濟鋼閩源 | Ф12 | HRB400 | 4480 | 漲50 | ||
盤螺 | 濟鋼閩源 | Ф6 | HRB400E | 4810 | 漲50 | ||
盤螺 | 濟鋼閩源 | Ф8-10 | HRB400E | 4310 | 漲50 | ||
盤螺 | 濟鋼閩源 | Ф12 | HRB400E | 4480 | 漲50 | ||
盤螺 | 徐州金虹 | Ф6 | HRB400 | 4480 | 漲50 | ||
盤螺 | 徐州金虹 | Ф8-10 | HRB400 | 4180 | 漲50 | ||
盤螺 | 徐州金虹 | Ф12 | HRB400 | 4240 | 漲50 | ||
盤螺 | 徐州金虹 | Ф6 | HRB400E | 4510 | 漲50 | ||
盤螺 | 徐州金虹 | Ф8-10 | HRB400E | 4210 | 漲50 | ||
盤螺 | 徐州金虹 | Ф12 | HRB400E | 4270 | 漲50 | ||
盤螺 | 蘇鋼中亞 | Ф8-10 | HRB400 | 4130 | 漲50 | ||
盤螺 | 華宏/中新 | Ф8-10 | HRB400 | 4180 | 漲50 | ||
盤螺 | 聯鑫黃海 | Ф8-10 | HRB400 | 4150 | 漲50 | ||
盤螺 | 河南閩源 | Ф8-10 | HRB400E | 4210 | 漲50 | ||
盤螺 | 日照 | Ф8-10 | HRB400 | 4250 | 漲50 | ||
盤螺 | 日照 | Ф8-10 | HRB400E | 4250 | 漲50 | ||
盤螺 | 西王鋼鐵 | Ф8-10 | HRB400 | 4310 | 漲50 | ||
盤螺 | 亞新 | Ф6 | HRB400 | 4510 | 漲50 | ||
盤螺 | 亞新 | Ф8-10 | HRB400 | 4170 | 漲50 | ||
盤螺 | 亞新 | Ф6 | HRB400E | 4520 | 漲50 | ||
盤螺 | 亞新 | Ф8-10 | HRB400E | 4220 | 漲50 | ||
盤螺 | 江蘇鑌鑫 | Ф6 | HRB400 | 4450 | 漲50 | ||
盤螺 | 江蘇鑌鑫 | Ф8-10 | HRB400 | 4170 | 漲50 | ||
盤螺 | 江蘇鑌鑫 | Ф6 | HRB400E | 4480 | 漲50 | ||
盤螺 | 江蘇鑌鑫 | Ф8-10 | HRB400E | 4200 | 漲50 |
猜你喜歡:
今日科技:9月29日鳳凰網訊:拍照夜視儀!榮耀9X升級版10月1日開售:8GB+128GB。
9月29日鳳凰網訊:微信電子發票解決方案運營商“海南高燈”完成新一輪股權融資 騰訊仍為最大股東。
9月29日鳳凰網訊:iPhone 11 Pro Max皇帝版BOM曝光:都用了哪些元件 成本幾何。
9月28日鳳凰網訊:向海龍離職事件又起風波,那些年百度的高管們都為什么離職?。
9月28日鳳凰網訊:如此小巧!紫米USB-C電源適配器65W圖賞。
十環B2B網編輯:十環燕